Concejala Equipo de Gobierno
Delegaciones de Gestor de Proyectos Empresariales, Promoción Exterior, Desarrollo Local y Formación para el Empleo
Formación y Experiencia
Títulos
| Fecha | Tipo | Documento |
|---|
Declaraciones
| Declaración de Bienes y Actividades | Descargar PDF |
Declaraciones de Bienes y Actividades: Modificaciones y Cese
| Tipo | Documento |
|---|
| Retenciones 2023 | Descargar PDF |
Retribuciones
€
Brutas anuales
11.277,42€
◔
Dedicación
Parcial
Nóminas
| Tipo | Documento |
|---|
| Febrero de 2024 | Descargar PDF |
| Marzo de 2024 | Descargar PDF |
| Abril de 2024 | Descargar PDF |
| Mayo de 2024 | Descargar PDF |
| Junio de 2024 | Descargar PDF |
| Julio de 2024 | Descargar PDF |
| Agosto de 2024 | Descargar PDF |
| Septiembre de 2024 | Descargar PDF |
| Octubre de 2024 | Descargar PDF |
| Noviembre de 2024 | Descargar PDF |
| Diciembre de 2024 | Descargar PDF |
| Enero de 2025 | Descargar PDF |
| Febrero de 2025 | Descargar PDF |
| Marzo de 2025 | Descargar PDF |
| Abril de 2025 | Descargar PDF |
| Mayo de 2025 | Descargar PDF |
| Junio de 2025 | Descargar PDF |
| Julio de 2025 | Descargar PDF |
| Agosto de 2025 | Descargar PDF |
| Septiembre de 2025 | Descargar PDF |
| Octubre de 2025 | Descargar PDF |
Asignaciones por asistencia
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Retribuciones por asistencia | 11.277,42€ |
Delegaciones y Cargos
Delegaciones de Gestor de Proyectos Empresariales, Promoción Exterior, Desarrollo Local y Formación para el Empleo
⌂
Documento de delegaciones
Agenda
Próximamente
