Septima Teniente de Alcalde
Delegado de Hacienda y Compras, Contratación Pública y Estructura Organizativa
Felipe José Calvo Serrano
Nacido en 1964 en Cabra, es graduado social por la Universidad de Granada, donde también obtuvo el título del certificado de Aptitud Pedagógica, y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Ha desarrollado su vida profesional, entre otros, en el Instituto Nacional de Estadística, en el despacho Antonio César Ollero Fernández en Córdoba, en la Asesoría Gestión Lucena y ha sido coordinador del departamento laboral y director de RRHH en el Grupo Ineprodes antes de acceder al cargo de delegado del Ayuntamiento de Cabra.
Formación y Experiencia
Títulos
| Fecha | Tipo | Documento |
|---|
| 1 de julio de 2008 | Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales Especialidad de Seguridad en el Trabajo | Descargar PDF |
| 30 de junio de 1992 | Certificado de Aptitud Pedagógica | Descargar PDF |
| 1 de julio de 2008 | Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales Especialidad de Higiene Industrial | Descargar PDF |
| 1 de julio de 2008 | Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales Especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada | Descargar PDF |
| 10 de diciembre de 2014 | Mediación Laboral | Descargar PDF |
| 10 de diciembre de 2014 | Mediación Civil y Mercantil | Descargar PDF |
| 18 de diciembre de 2009 | Formador de formadores | Descargar PDF |
| 17 de octubre de 1990 | Graduado Social Diplomado | Descargar PDF |
Declaraciones
| Retenciones 2023 | Descargar PDF |
| Declaración de la Renta | Descargar PDF |
| Declaración de Bienes y Actividades | Descargar PDF |
Declaraciones de Bienes y Actividades: Modificaciones y Cese
| Tipo | Documento |
|---|
Retribuciones
€
Brutas anuales
39.376,26€
◔
Dedicación
Exclusiva
Nóminas
| Tipo | Documento |
|---|
| Año 2020 | Descargar PDF |
| Enero de 2021 | Descargar PDF |
| Febrero de 2024 | Descargar PDF |
| Marzo de 2024 | Descargar PDF |
| Abril de 2024 | Descargar PDF |
| Mayo de 2024 | Descargar PDF |
| Junio de 2024 | Descargar PDF |
| Julio de 2024 | Descargar PDF |
| Agosto de 2024 | Descargar PDF |
| Septiembre de 2024 | Descargar PDF |
| Octubre de 2024 | Descargar PDF |
| Noviembre de 2024 | Descargar PDF |
| Diciembre de 2024 | Descargar PDF |
| Enero de 2025 | Descargar PDF |
| Febrero de 2025 | Descargar PDF |
| Marzo de 2025 | Descargar PDF |
| Abril de 2025 | Descargar PDF |
| Mayo de 2025 | Descargar PDF |
| Junio de 2025 | Descargar PDF |
| Julio de 2025 | Descargar PDF |
| Agosto de 2025 | Descargar PDF |
| Septiembre de 2025 | Descargar PDF |
| Octubre de 2025 | Descargar PDF |
Asignaciones por asistencia
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Retribuciones por asistencia | 39.376,26 € |
Delegaciones y Cargos
Delegaciones de Hacienda y Compras, Contratación Pública y Estructura Organizativa
⌂
Documento de delegaciones
Agenda
Próximamente
